São Bernardo do Campo · Município
Imóveis à venda em São Bernardo do Campo
24.510 anúncios disponíveis no Vintulo.
Dados de disponibilidade de: 5 de nov. de 2026. Anúncios diferentes podem se referir ao mesmo imóvel.
Ver todos os imóveisAnúncios recentes
Exibindo preços em BRL.
Os dados de disponibilidade estão temporariamente indisponíveis.
Preços anunciados nesta localidade
Com base nos anúncios de venda disponíveis na busca, não em transações concluídas ou avaliações. São necessários pelo menos 10 anúncios comparáveis. Os preços por metro quadrado consideram apenas a área útil.
| Tipo de imóvel | Preço anunciado mediano | Preço anunciado mediano / m² |
|---|---|---|
| Apartamento · BRL | R$ 610.00012645 anúncios | R$ 8.271,4312007 anúncios |
| Prédio · BRL | R$ 2.775.050254 anúncios | R$ 5.045,88254 anúncios |
| Comercial · BRL | R$ 900.000952 anúncios | R$ 5.803,10951 anúncios |
| Casa · BRL | R$ 850.0009861 anúncios | R$ 4.444,449223 anúncios |
| Terreno · BRL | R$ 1.150.000727 anúncios | Indisponível |
| Outro · BRL | R$ 1.570.00070 anúncios | R$ 2.416,6770 anúncios |
Alterações recentes de preço
- Casa em São Bernardo do Campo
R$ 579.000→ R$ 699.0005 de nov. de 2026
- Apartamento com 1 quarto à venda na Rua Eugênia Sá Vitale, --, Taboão, São Bernardo do Campo
R$ 225.000→ R$ 220.0005 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 70 m², 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas
R$ 657.695→ R$ 655.7055 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 58 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga
R$ 517.100→ R$ 577.3005 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 76 m², 3 quartos, 2 banheiros, 1 vaga
R$ 607.999→ R$ 638.9995 de nov. de 2026
- Apartamento com 4 quartos à venda na Avenida Presidente Arthur Bernardes, --, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo
R$ 1.850.000→ R$ 1.950.0004 de nov. de 2026
Compare localidades desta região
Preços anunciados medianos por metro quadrado de área útil. Compare o mesmo tipo de imóvel e a mesma moeda; cada valor exige pelo menos 10 anúncios.
Apartamento · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | R$ 8.271,43 | 12007 |
| São Paulo | R$ 12.541,91 | 240121 |
| Campinas | R$ 8.306,92 | 15525 |
| Santo André | R$ 7.452,48 | 21652 |
| Ribeirão Preto | R$ 5.416,67 | 9869 |
| Sorocaba | R$ 6.666,62 | 6896 |
| São José dos Campos | R$ 9.000 | 7721 |
Prédio · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | R$ 5.045,88 | 254 |
| São Paulo | R$ 7.073,68 | 627 |
| Campinas | R$ 5.750 | 223 |
| Santo André | R$ 4.041,57 | 141 |
| Ribeirão Preto | R$ 4.363,46 | 82 |
| Sorocaba | R$ 3.915,70 | 10 |
Comercial · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | R$ 5.803,10 | 951 |
| São Paulo | R$ 11.005 | 17505 |
| Campinas | R$ 5.376,34 | 1572 |
| Santo André | R$ 5.712,76 | 1016 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.604,65 | 675 |
| Sorocaba | R$ 4.530 | 341 |
| São José dos Campos | R$ 7.539,68 | 425 |
Casa · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | R$ 4.444,44 | 9223 |
| São Paulo | R$ 6.411,76 | 91836 |
| Campinas | R$ 7.236,36 | 19201 |
| Santo André | R$ 4.594,59 | 11912 |
| Ribeirão Preto | R$ 6.488,10 | 6103 |
| Sorocaba | R$ 5.499,86 | 9137 |
| São José dos Campos | R$ 8.355,95 | 8438 |
Outro · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | R$ 2.416,67 | 70 |
| São Paulo | R$ 1.896,05 | 47 |
| Campinas | R$ 1.980 | 263 |
| Santo André | R$ 3.301,92 | 12 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.673,47 | 59 |
| Sorocaba | R$ 3.684,21 | 73 |
| São José dos Campos | R$ 4.178,57 | 119 |
Outras localidades — São Paulo
- MunicípioSão Paulo379.589 anúnciosR$ 12.541,91/m² · Apartamento
- MunicípioCampinas42.334 anúnciosR$ 7.236,36/m² · Casa
- MunicípioSanto André37.868 anúnciosR$ 7.452,48/m² · Apartamento
- MunicípioRibeirão Preto18.665 anúnciosR$ 5.416,67/m² · Apartamento
- MunicípioSorocaba18.101 anúnciosR$ 5.499,86/m² · Casa
- MunicípioSão José dos Campos17.934 anúnciosR$ 8.355,95/m² · Casa
- MunicípioPraia Grande16.742 anúnciosR$ 7.543,45/m² · Apartamento
- MunicípioGuarulhos12.789 anúnciosR$ 7.720,93/m² · Apartamento
- MunicípioIndaiatuba11.834 anúnciosR$ 8.579,60/m² · Casa
- MunicípioSão Carlos11.687 anúnciosR$ 3.353,38/m² · Casa
- MunicípioGuarujá9.824 anúnciosR$ 6.181,82/m² · Apartamento
- MunicípioSantana de Parnaíba9.501 anúnciosR$ 11.290/m² · Casa