Santo André · Município
Imóveis à venda em Santo André
37.830 anúncios disponíveis no Vintulo.
Dados de disponibilidade de: 5 de nov. de 2026. Anúncios diferentes podem se referir ao mesmo imóvel.
Ver todos os imóveisAnúncios recentes
Exibindo preços em BRL.
Os dados de disponibilidade estão temporariamente indisponíveis.
Preços anunciados nesta localidade
Com base nos anúncios de venda disponíveis na busca, não em transações concluídas ou avaliações. São necessários pelo menos 10 anúncios comparáveis. Os preços por metro quadrado consideram apenas a área útil.
| Tipo de imóvel | Preço anunciado mediano | Preço anunciado mediano / m² |
|---|---|---|
| Apartamento · BRL | R$ 589.00022730 anúncios | R$ 7.453,3321630 anúncios |
| Prédio · BRL | R$ 2.000.000141 anúncios | R$ 4.041,57141 anúncios |
| Comercial · BRL | R$ 994.9951016 anúncios | R$ 5.712,761016 anúncios |
| Casa · BRL | R$ 764.00012554 anúncios | R$ 4.594,5911906 anúncios |
| Terreno · BRL | R$ 900.0001375 anúncios | Indisponível |
| Outro · BRL | R$ 951.50012 anúncios | R$ 3.301,9212 anúncios |
Alterações recentes de preço
- Galpão/Depósito/Armazém para comprar com 10 m²
R$ 16.025.000→ R$ 16.030.0005 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 110 m², 3 quartos, 3 banheiros, 2 vagas
R$ 1.439.900→ R$ 1.410.0005 de nov. de 2026
- Casa em Santo André
R$ 1.410.000→ R$ 1.380.0005 de nov. de 2026
- Apartamento à venda com 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e 2 vagas na garagem em
R$ 1.190.000→ R$ 1.190.0095 de nov. de 2026
- Cobertura para comprar com 84 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga
R$ 510.400→ R$ 535.0005 de nov. de 2026
- Cobertura para comprar com 82 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga
R$ 526.489→ R$ 575.0005 de nov. de 2026
Compare localidades desta região
Preços anunciados medianos por metro quadrado de área útil. Compare o mesmo tipo de imóvel e a mesma moeda; cada valor exige pelo menos 10 anúncios.
Apartamento · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Santo André | R$ 7.453,33 | 21630 |
| São Paulo | R$ 12.545,45 | 239709 |
| Campinas | R$ 8.307,69 | 15471 |
| São Bernardo do Campo | R$ 8.271,43 | 11999 |
| Ribeirão Preto | R$ 5.424,53 | 9849 |
| Sorocaba | R$ 6.666,67 | 6867 |
| São José dos Campos | R$ 9.000 | 7712 |
Prédio · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Santo André | R$ 4.041,57 | 141 |
| São Paulo | R$ 7.083,33 | 625 |
| Campinas | R$ 5.750 | 223 |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.045,88 | 254 |
| Ribeirão Preto | R$ 4.363,46 | 82 |
| Sorocaba | R$ 3.915,70 | 10 |
Comercial · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Santo André | R$ 5.712,76 | 1016 |
| São Paulo | R$ 11.005 | 17485 |
| Campinas | R$ 5.403,92 | 1566 |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.803,10 | 951 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.602,33 | 674 |
| Sorocaba | R$ 4.561,18 | 340 |
| São José dos Campos | R$ 7.557,72 | 424 |
Casa · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Santo André | R$ 4.594,59 | 11906 |
| São Paulo | R$ 6.412,69 | 91742 |
| Campinas | R$ 7.236,84 | 19185 |
| São Bernardo do Campo | R$ 4.444,44 | 9216 |
| Ribeirão Preto | R$ 6.488,10 | 6102 |
| Sorocaba | R$ 5.505,62 | 9093 |
| São José dos Campos | R$ 8.361,34 | 8429 |
Outro · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Santo André | R$ 3.301,92 | 12 |
| São Paulo | R$ 1.896,05 | 47 |
| Campinas | R$ 1.980 | 263 |
| São Bernardo do Campo | R$ 2.416,67 | 70 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.673,47 | 59 |
| Sorocaba | R$ 3.684,21 | 73 |
| São José dos Campos | R$ 4.178,57 | 119 |
Outras localidades — São Paulo
- MunicípioSão Paulo378.977 anúnciosR$ 12.545,45/m² · Apartamento
- MunicípioCampinas42.250 anúnciosR$ 7.236,84/m² · Casa
- MunicípioSão Bernardo do Campo24.489 anúnciosR$ 8.271,43/m² · Apartamento
- MunicípioRibeirão Preto18.636 anúnciosR$ 5.424,53/m² · Apartamento
- MunicípioSorocaba18.003 anúnciosR$ 5.505,62/m² · Casa
- MunicípioSão José dos Campos17.912 anúnciosR$ 8.361,34/m² · Casa
- MunicípioPraia Grande16.686 anúnciosR$ 7.542,86/m² · Apartamento
- MunicípioGuarulhos12.762 anúnciosR$ 7.723,86/m² · Apartamento
- MunicípioIndaiatuba11.819 anúnciosR$ 8.580,95/m² · Casa
- MunicípioSão Carlos11.668 anúnciosR$ 3.355,74/m² · Casa
- MunicípioGuarujá9.791 anúnciosR$ 6.183,93/m² · Apartamento
- MunicípioSantana de Parnaíba9.496 anúnciosR$ 11.290/m² · Casa