Guarulhos · Município
Imóveis à venda em Guarulhos
13.722 anúncios disponíveis no Vintulo.
Dados de disponibilidade de: 8 de nov. de 2026. Anúncios diferentes podem se referir ao mesmo imóvel.
Ver todos os imóveisAnúncios recentes
Exibindo preços em BRL.
Os dados de disponibilidade estão temporariamente indisponíveis.
Preços anunciados nesta localidade
Com base nos anúncios de venda disponíveis na busca, não em transações concluídas ou avaliações. São necessários pelo menos 10 anúncios comparáveis. Os preços por metro quadrado consideram apenas a área útil.
| Tipo de imóvel | Preço anunciado mediano | Preço anunciado mediano / m² |
|---|---|---|
| Apartamento · BRL | R$ 434.6006722 anúncios | R$ 7.703,866338 anúncios |
| Prédio · BRL | R$ 2.418.999,50140 anúncios | R$ 4.800139 anúncios |
| Comercial · BRL | R$ 2.994.950632 anúncios | R$ 4.820,04628 anúncios |
| Casa · BRL | R$ 720.0005534 anúncios | R$ 4.319,155036 anúncios |
| Terreno · BRL | R$ 3.000.000674 anúncios | Indisponível |
| Outro · BRL | R$ 875.00020 anúncios | R$ 2.833,3317 anúncios |
Alterações recentes de preço
- Casa com 2 dormitórios à venda, 185 m² por R$ 500.000,00 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP
R$ 500.100→ R$ 500.0007 de nov. de 2026
- Cobertura Duplex com 3 Dormitórios e Área Gourmet Super Class Lago dos Patos, Vila São Ri
R$ 885.100→ R$ 885.0007 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 82 m², 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas
R$ 889.000→ R$ 890.0007 de nov. de 2026
- Casa em Guarulhos
R$ 1.558.000→ R$ 1.533.0007 de nov. de 2026
- Casa em Guarulhos
R$ 700.000→ R$ 900.0007 de nov. de 2026
- Sobrado com 4 dormitórios à venda, 170 m² por R$ 599.000,00 - Jardim Divinolândia - Guarulhos/SP
R$ 599.100→ R$ 599.0007 de nov. de 2026
Compare localidades desta região
Preços anunciados medianos por metro quadrado de área útil. Compare o mesmo tipo de imóvel e a mesma moeda; cada valor exige pelo menos 10 anúncios.
Apartamento · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Guarulhos | R$ 7.703,86 | 6338 |
| São Paulo | R$ 12.523,30 | 247920 |
| Campinas | R$ 8.271,43 | 16147 |
| Santo André | R$ 7.469,88 | 22229 |
| São Bernardo do Campo | R$ 8.304,35 | 12118 |
| São José dos Campos | R$ 9.092,31 | 8455 |
| Ribeirão Preto | R$ 5.392,16 | 10276 |
Prédio · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Guarulhos | R$ 4.800 | 139 |
| São Paulo | R$ 7.142,86 | 669 |
| Campinas | R$ 5.770,70 | 266 |
| Santo André | R$ 4.148,44 | 134 |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.448,72 | 235 |
| São José dos Campos | R$ 6.462,97 | 38 |
| Ribeirão Preto | R$ 4.400 | 83 |
Comercial · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Guarulhos | R$ 4.820,04 | 628 |
| São Paulo | R$ 10.952,41 | 18082 |
| Campinas | R$ 5.106,86 | 1892 |
| Santo André | R$ 5.712,76 | 1034 |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.957,83 | 934 |
| São José dos Campos | R$ 8.000 | 514 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.652,14 | 716 |
Casa · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Guarulhos | R$ 4.319,15 | 5036 |
| São Paulo | R$ 6.410,13 | 94179 |
| Campinas | R$ 7.165,61 | 19844 |
| Santo André | R$ 4.601,23 | 12054 |
| São Bernardo do Campo | R$ 4.460 | 8996 |
| São José dos Campos | R$ 8.341,46 | 9073 |
| Ribeirão Preto | R$ 6.383,33 | 6507 |
Outro · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Guarulhos | R$ 2.833,33 | 17 |
| São Paulo | R$ 1.896,05 | 50 |
| Campinas | R$ 2.752,44 | 279 |
| Santo André | R$ 2.931,03 | 11 |
| São Bernardo do Campo | R$ 2.583,33 | 67 |
| São José dos Campos | R$ 4.305,95 | 136 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.446,47 | 64 |
Outras localidades — São Paulo
- MunicípioSão Paulo394.167 anúnciosR$ 12.523,30/m² · Apartamento
- MunicípioCampinas44.442 anúnciosR$ 7.165,61/m² · Casa
- MunicípioSanto André38.865 anúnciosR$ 7.469,88/m² · Apartamento
- MunicípioSão Bernardo do Campo24.515 anúnciosR$ 8.304,35/m² · Apartamento
- MunicípioSão José dos Campos19.956 anúnciosR$ 8.341,46/m² · Casa
- MunicípioRibeirão Preto19.812 anúnciosR$ 5.392,16/m² · Apartamento
- MunicípioSorocaba18.823 anúnciosR$ 5.517,28/m² · Casa
- MunicípioPraia Grande17.165 anúnciosR$ 7.529,41/m² · Apartamento
- MunicípioIndaiatuba13.871 anúnciosR$ 8.500/m² · Casa
- MunicípioSão Carlos11.818 anúnciosR$ 3.363,92/m² · Casa
- MunicípioJundiaí10.983 anúnciosR$ 7.132,08/m² · Casa
- MunicípioGuarujá10.328 anúnciosR$ 6.191,83/m² · Apartamento