Bauru · Município
Imóveis à venda em Bauru
8.526 anúncios disponíveis no Vintulo.
Dados de disponibilidade de: 7 de nov. de 2026. Anúncios diferentes podem se referir ao mesmo imóvel.
Ver todos os imóveisAnúncios recentes
Exibindo preços em BRL.
Os dados de disponibilidade estão temporariamente indisponíveis.
Preços anunciados nesta localidade
Com base nos anúncios de venda disponíveis na busca, não em transações concluídas ou avaliações. São necessários pelo menos 10 anúncios comparáveis. Os preços por metro quadrado consideram apenas a área útil.
| Tipo de imóvel | Preço anunciado mediano | Preço anunciado mediano / m² |
|---|---|---|
| Apartamento · BRL | R$ 296.0002942 anúncios | R$ 4.881,482939 anúncios |
| Prédio · BRL | R$ 1.100.000104 anúncios | R$ 1.296,98104 anúncios |
| Comercial · BRL | R$ 400.000613 anúncios | R$ 1.899,74613 anúncios |
| Casa · BRL | R$ 429.7603809 anúncios | R$ 2.916,673800 anúncios |
| Terreno · BRL | R$ 270.000936 anúncios | Indisponível |
| Outro · BRL | R$ 778.500122 anúncios | R$ 2.316,67122 anúncios |
Alterações recentes de preço
- Casa com 2 quartos à venda no Tangarás, Bauru
R$ 295.000→ R$ 310.0006 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 40 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga
R$ 157.220→ R$ 157.7605 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 60 m², 2 quartos, 2 banheiros, 2 vagas
R$ 398.890→ R$ 398.0404 de nov. de 2026
- Apartamento para comprar com 43 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga
R$ 179.420→ R$ 179.0404 de nov. de 2026
- Casa à venda na Vila Cardia, Bauru
R$ 340.000→ R$ 300.0004 de nov. de 2026
- Casa com 3 quartos à venda na Vila Martha, Bauru
R$ 325.000→ R$ 300.0004 de nov. de 2026
Compare localidades desta região
Preços anunciados medianos por metro quadrado de área útil. Compare o mesmo tipo de imóvel e a mesma moeda; cada valor exige pelo menos 10 anúncios.
Apartamento · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Bauru | R$ 4.881,48 | 2939 |
| São Paulo | R$ 12.502,60 | 245044 |
| Campinas | R$ 8.259,13 | 16033 |
| Santo André | R$ 7.476,98 | 22182 |
| São Bernardo do Campo | R$ 8.272,08 | 12200 |
| São José dos Campos | R$ 9.070,79 | 8258 |
| Ribeirão Preto | R$ 5.394,74 | 10163 |
Prédio · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Bauru | R$ 1.296,98 | 104 |
| São Paulo | R$ 7.088,61 | 657 |
| Campinas | R$ 5.750 | 263 |
| Santo André | R$ 4.255,32 | 139 |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.187,44 | 256 |
| São José dos Campos | R$ 6.562,48 | 28 |
| Ribeirão Preto | R$ 4.348,76 | 82 |
Comercial · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Bauru | R$ 1.899,74 | 613 |
| São Paulo | R$ 10.980,39 | 17911 |
| Campinas | R$ 5.155,75 | 1834 |
| Santo André | R$ 5.734,46 | 1033 |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.806,12 | 970 |
| São José dos Campos | R$ 7.971,01 | 491 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.640,04 | 702 |
Casa · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Bauru | R$ 2.916,67 | 3800 |
| São Paulo | R$ 6.402,63 | 93399 |
| Campinas | R$ 7.168,46 | 19670 |
| Santo André | R$ 4.599,97 | 12064 |
| São Bernardo do Campo | R$ 4.447,24 | 9251 |
| São José dos Campos | R$ 8.337,96 | 8844 |
| Ribeirão Preto | R$ 6.402,44 | 6351 |
Outro · BRL
| Localidade | Preço anunciado mediano / m² | Tamanho da amostra |
|---|---|---|
| Bauru | R$ 2.316,67 | 122 |
| São Paulo | R$ 1.896,05 | 50 |
| Campinas | R$ 2.474,17 | 284 |
| Santo André | R$ 2.931,03 | 13 |
| São Bernardo do Campo | R$ 2.583,33 | 69 |
| São José dos Campos | R$ 4.476,10 | 134 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.576,97 | 62 |
Outras localidades — São Paulo
- MunicípioSão Paulo389.549 anúnciosR$ 12.502,60/m² · Apartamento
- MunicípioCampinas44.016 anúnciosR$ 7.168,46/m² · Casa
- MunicípioSanto André38.787 anúnciosR$ 7.476,98/m² · Apartamento
- MunicípioSão Bernardo do Campo24.905 anúnciosR$ 8.272,08/m² · Apartamento
- MunicípioSão José dos Campos19.456 anúnciosR$ 8.337,96/m² · Casa
- MunicípioRibeirão Preto19.430 anúnciosR$ 5.394,74/m² · Apartamento
- MunicípioSorocaba18.651 anúnciosR$ 5.500/m² · Casa
- MunicípioPraia Grande17.240 anúnciosR$ 7.535,21/m² · Apartamento
- MunicípioGuarulhos13.678 anúnciosR$ 7.703,86/m² · Apartamento
- MunicípioIndaiatuba13.526 anúnciosR$ 8.500/m² · Casa
- MunicípioSão Carlos11.811 anúnciosR$ 3.356,46/m² · Casa
- MunicípioJundiaí10.473 anúnciosR$ 7.213,93/m² · Casa